Návěs korba aukce použité
21 inzerátů na návěs korba aukce použité
Návěs stavební korba MHPS 12/27 NOSS4
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 014829-S-6552 |
| Ref. stránky: | 11572471 |
| Karoserie | Korba |
| Pod karoserií | Stavební korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2014 |
| Datum 1. registrace | 25/09/2014 |
| Země | BELGIE |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 39 tuny |
Vlastnosti MHPS 12/27 NOSS4 |
|
|---|---|
| Rok | 2014 |
| Datum 1. registrace | 25/09/2014 |
| Nápravy | 3 nápravy |
Návěs stavební korba MHPS 12/27 NOSS4
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 014829-S-6554 |
| Ref. stránky: | 11572470 |
| Karoserie | Korba |
| Pod karoserií | Stavební korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Datum 1. registrace | 20/08/2015 |
| Země | BELGIE |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 39 tuny |
Vlastnosti MHPS 12/27 NOSS4 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Datum 1. registrace | 20/08/2015 |
| Nápravy | 3 nápravy |
Návěs stavební korba MHPS 12/27 NOSS4
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 014829-S-6551 |
| Ref. stránky: | 11572469 |
| Karoserie | Korba |
| Pod karoserií | Stavební korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Datum 1. registrace | 24/09/2013 |
| Země | BELGIE |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 39 tuny |
Vlastnosti MHPS 12/27 NOSS4 |
|
|---|---|
| Rok | 2013 |
| Datum 1. registrace | 24/09/2013 |
| Nápravy | 3 nápravy |
Návěs stavební korba MHPS 12/27 NOSS4
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 014829-S-6553 |
| Ref. stránky: | 11572467 |
| Karoserie | Korba |
| Pod karoserií | Stavební korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2014 |
| Datum 1. registrace | 25/09/2014 |
| Země | BELGIE |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 39 tuny |
Vlastnosti MHPS 12/27 NOSS4 |
|
|---|---|
| Rok | 2014 |
| Datum 1. registrace | 25/09/2014 |
| Nápravy | 3 nápravy |
Návěs korba
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 22/09/2026 |
| Datum konce aukce | 06/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 1114-17 |
| Ref. stránky: | 11569197 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Nosnost |
|
|---|---|
| Vlastní hmotnost | 3 tuny |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 0.76 metry |
| Šířka | 1.58 metry |
| Délka | 3 metry |
Návěs korba
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26092205463267313900 |
| Ref. stránky: | 11561950 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Návěs korba
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26092205442792067000 |
| Ref. stránky: | 11561949 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2011 |
| Země | LITVA |
Vlastnosti |
|
|---|---|
| Rok | 2011 |
| Nápravy | 1 náprava |
Návěs korba
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26092205352170376800 |
| Ref. stránky: | 11561947 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | LITVA |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 15 tuny |
Vlastnosti |
|
|---|---|
| Rok | 2012 |
Návěs korba
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26092203324412729800 |
| Ref. stránky: | 11561898 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 1989 |
| Země | LITVA |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 9 tuny |
| Vlastní hmotnost | 3 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 12 tuny |
Vlastnosti |
|
|---|---|
| Rok | 1989 |
| Nápravy | 2 nápravy |
Návěs korba Trailor
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1311005 |
| Ref. stránky: | 11544408 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | Trailor |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 05/12/2006 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Trailor |
|
|---|---|
| Datum 1. registrace | 05/12/2006 |
Návěs korba trojitá korba Robuste Kaiser
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1311053 |
| Ref. stránky: | 11543794 |
| Karoserie | Korba |
| Pod karoserií | Trojitá korba |
| Značka | Robuste Kaiser |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 03/12/2003 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Robuste Kaiser |
|
|---|---|
| Datum 1. registrace | 03/12/2003 |
Návěs stavební korba Benalu
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 02/10/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 434669 - 94 |
| Ref. stránky: | 11539799 |
| Karoserie | Korba |
| Pod karoserií | Stavební korba |
| Značka | Benalu |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 04/09/2009 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Datum poslední technické kontroly | 09/12/2026 |
Vlastnosti Benalu |
|
|---|---|
| Datum 1. registrace | 04/09/2009 |
Návěs korba GS Meppel
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 70310653 |
| Ref. stránky: | 11527873 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | GS Meppel |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2014 |
| Datum 1. registrace | 27/06/2014 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 33.08 tuny |
| Vlastní hmotnost | 8.92 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 42 tuny |
Vlastnosti GS Meppel |
|
|---|---|
| Rok | 2014 |
| Datum 1. registrace | 27/06/2014 |
| Nápravy | 3 nápravy |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 3.35 metry |
| Šířka | 2.48 metry |
| Délka | 8.92 metry |
Návěs korba KISA3
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26072217480181021200 |
| Ref. stránky: | 11458526 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | LITVA |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 33.56 tuny |
| Vlastní hmotnost | 5.44 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 39 tuny |
Vlastnosti KISA3 |
|
|---|---|
| Rok | 2013 |
| Nápravy | 3 nápravy |
Návěs korba SO3SST
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26072219024426851900 |
| Ref. stránky: | 11458509 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | LITVA |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 30.14 tuny |
| Vlastní hmotnost | 10.86 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 41 tuny |
Vlastnosti SO3SST |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
| Nápravy | 3 nápravy |
Návěs korba Schmitz Cargobull SKI GOTHA 18-7.2
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26072218544075576600 |
| Ref. stránky: | 11458506 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | Schmitz Cargobull |
| Řada (značka : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2008 |
| Země | LITVA |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 26.65 tuny |
| Vlastní hmotnost | 5.85 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 32.5 tuny |
Vlastnosti Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Rok | 2008 |
| Nápravy | 2 nápravy |
| Země (řada) | LITVA |
Návěs korba Schmitz Cargobull SKI 24 SL 7.2
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26072218452463642400 |
| Ref. stránky: | 11458489 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | Schmitz Cargobull |
| Řada (značka : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | LITVA |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 33.75 tuny |
| Vlastní hmotnost | 5.25 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 39 tuny |
Vlastnosti Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Nápravy | 3 nápravy |
| Země (řada) | LITVA |
Návěs korba
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26043014404746025300 |
| Ref. stránky: | 11286553 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2001 |
| Země | LITVA |
Nosnost |
|
|---|---|
| Vlastní hmotnost | 14.8 tuny |
Vlastnosti |
|
|---|---|
| Rok | 2001 |
| Nápravy | 2 nápravy |
Návěs korba
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26043014342513933300 |
| Ref. stránky: | 11286539 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 1998 |
| Země | LITVA |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 28 tuny |
| Vlastní hmotnost | 6.5 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 34.5 tuny |
Vlastnosti |
|
|---|---|
| Rok | 1998 |
| Nápravy | 2 nápravy |
Návěs korba Weightlifter 3STD
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26042314270718612900 |
| Ref. stránky: | 11267964 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | Weightlifter |
| Stav | Použitý |
| Rok | 1996 |
| Země | LITVA |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 26.3 tuny |
| Vlastní hmotnost | 9.7 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 36 tuny |
Vlastnosti Weightlifter 3STD |
|
|---|---|
| Rok | 1996 |
| Nápravy | 3 nápravy |
Návěs korba ITM45-B
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26040814173649139800 |
| Ref. stránky: | 11230587 |
| Karoserie | Korba |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 1991 |
| Země | LITVA |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 0.82 tuny |
Vlastnosti ITM45-B |
|
|---|---|
| Rok | 1991 |
| Nápravy | 1 náprava |
Hlavní značky návěs :
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Kässbohrer, Fliegl, Benalu