Kamion Mercedes Antos 4x2 střední kabina ŠPANĚLSKO použité
3 inzerátů na kamion Mercedes Antos 4x2 střední kabina ŠPANĚLSKO použité
Kamion Mercedes Antos 1832 savojský použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0676 |
| Ref. stránky: | 11110248 |
| Karoserie | Savojský |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | Antos |
| Model | 1832 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 21/10/2015 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 320 HP |
| Výkon motoru | 43.52 kW |
| Objem válce | 7698 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Počet ventilů | 24 |
| Značka motoru | MERCEDES BENZ |
| Řada motoru | OM93LA 6.2. |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
| Název převodovky | Opticruise |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 5.20 metry |
| |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Mercedes 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO | Typ předního odpružení | Mechanický | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 18 tuny |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Vlastnosti Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 443 000 km |
| Datum 1. registrace | 21/10/2015 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
| Poloha nádrže AdBlue | Vlevo |
| Crit'Air | 2 |
Možnosti karoserie. savojský |
|---|
|
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 60% 315/80R22.5 |
| Rozměr přední pneumatiky | 315/80R22.5 |
| Rozměr zadní pneumatiky | 315/80R22.5 |
Informace o kabině Antos |
|
|---|---|
| Lůžko | 1 lehátko |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
| |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 4 metry |
| Šířka | 2.55 metry |
| Délka | 9.25 metry |
| Plocha | 23 m² |
| Objem | 92 m³ |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Výška korby | 2.60 metry |
| Vnitřní výška korby | 2.42 metry |
| Délka korby | 2.55 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.48 metry |
| Délka přihrádky | 7.65 metry |
| Vnitřní délka korby | 7.53 metry |
Vybavení Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Kamion Mercedes Antos 1827 L podvozek použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 13626 |
| Ref. stránky: | 11514884 |
| Karoserie | Podvozek |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | Antos |
| Model | 1827 L |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 26/11/2018 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 270 HP |
| Objem válce | 7698 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.60 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Mercedes 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO | Typ předního odpružení | Pneumatika | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Informace o kabině Antos |
|
|---|---|
| Výška kabiny | Vysoká |
| Délka kabiny | Střední |
Vlastnosti Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 348 040 km |
| Datum 1. registrace | 26/11/2018 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Rozměr přední pneumatiky | 315/80R22,5 |
| Rozměr zadní pneumatiky | 315/80R22,5 |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 18 tuny |
Kamion Mercedes Antos 1827 L podvozek použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 13510 |
| Ref. stránky: | 11514881 |
| Karoserie | Podvozek |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | Antos |
| Model | 1827 L |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 20/07/2018 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 270 HP |
| Objem válce | 7698 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.30 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Mercedes 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO | Typ předního odpružení | Pneumatika | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Informace o kabině Antos |
|
|---|---|
| Výška kabiny | Vysoká |
| Délka kabiny | Střední |
Vlastnosti Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 468 474 km |
| Datum 1. registrace | 20/07/2018 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Rozměr přední pneumatiky | 315/80R22,5 |
| Rozměr zadní pneumatiky | 315/80R22,5 |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 18 tuny |