Kamion chladnička mono teplota Renault Nafta Euro 5 Carrier krátká kabina FRANCIE použité
1 inzerátů na kamion chladnička mono teplota Renault Nafta Euro 5 Carrier krátká kabina FRANCIE použité
Kamion chladnička mono teplota Renault Midlum 270.16 DXI
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11482094 |
| Karoserie | Chladnička |
| Značka (karoserie) | Carrier |
| Pod karoserií | Mono teplota |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | Midlum |
| Model | 270.16 DXI |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 30/05/2013 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 7.05 tuny |
| Vlastní hmotnost | 8.96 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 16 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
| Počet zpráv | 6 |
| Název převodovky | Optidriver |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotřebení předních pneumatik | 50 % |
| Opotřebení zadních pneumatik | 50 % |
| Rozměr přední pneumatiky | 285/70/19.5 |
| Rozměr zadní pneumatiky | 285/70/19.5 |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 2.6 metry |
| Délka | 8.155 metry |
| Plocha | 21.180 m² |
| Objem | 38 m³ |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Vlastnosti Renault Midlum |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 376 450 km |
| Datum 1. registrace | 30/05/2013 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 5 |
| Poloha nádrže AdBlue | Pravá |
| Crit'Air | 3 |
Další informace Renault 270.16 DXI |
|
|---|---|
| Třída chladu | Třída A |
| Barva | Bílý |
| Typ skupiny chladu | Vznětový motor |
| Datum poslední návštěvy kontrolního zařízení | 24/07/2026 |
| Datum poslední technické kontroly | 24/07/2026 |
| Konec platnosti schválení | 23/07/2027 |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 270 HP |
| Výkon motoru | 195 kW |
| Objem válce | 7146 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Značka motoru | DXI 270 |
| |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.40 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | FRANCIE | Typ předního odpružení | Mechanický | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Informace o kabině Midlum |
|
|---|---|
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Vnitřní výška korby | 2.50 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.46 metry |
| Vnitřní délka korby | 6.20 metry |
Vybavení Camion Renault |
|
|---|---|
|