Kamion Renault D-Series 280.12 DTI 8 použité
12 inzerátů na kamion Renault D-Series 280.12 DTI 8 použité
Kamion Renault D-Series 240.12 DTI 5 dvojitá korba použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | FR230 |
| Ref. stránky: | 10834833 |
| Karoserie | Korba |
| Značka (karoserie) | Marrel |
| Pod karoserií | Dvojitá korba |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 240.12 DTI 5 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 17/06/2019 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Možnosti karoserie. korba |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 245 HP |
| Výkon motoru | 180 kW |
| Objem válce | 5132 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 3.20 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | FRANCIE |
Informace o kabině D-Series |
|
|---|---|
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Délka korby | 2.20 metry |
| Délka přihrádky | 3.70 metry |
Vybavení Camion Renault |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 106 085 km |
| Datum 1. registrace | 17/06/2019 |
| Objem nádrže AdBlue | 25 L |
| Crit'Air | 2 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Kapacita nádrže | 140 L |
Další informace Renault 240.12 DTI 5 |
|
|---|---|
| |
| Datum poslední návštěvy kontrolního zařízení | 27/01/2025 |
| Datum poslední technické kontroly | 28/04/2026 |
| Konec platnosti schválení | 28/04/2027 |
| Barva | Bílý |
| Typ dveří | Univerzální dveře |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 6.78 tuny |
| Vlastní hmotnost | 5.21 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 11.99 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 24 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotřebení předních pneumatik | 30 % |
| Opotřebení zadních pneumatik | 30 % |
| Rozměr přední pneumatiky | 265/70R19.5 |
| Rozměr zadní pneumatiky | 265/70R19.5 |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 2.50 metry |
| Délka | 6.40 metry |
| Plocha | 16 m² |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Kamion Renault D-Series 280.19 DTI 8 vícečetná korba použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 621 |
| Ref. stránky: | 9893699 |
| Karoserie | Vícečetná korba |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 280.19 DTI 8 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/11/2017 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | PNEUS NEUFS |
| Rozměr přední pneumatiky | 315/60/22.5 |
| Rozměr zadní pneumatiky | 315/60/22.5 |
Další informace Renault 280.19 DTI 8 |
|
|---|---|
| Datum poslední návštěvy kontrolního zařízení | 30/04/2024 |
| Datum poslední technické kontroly | 11/04/2024 |
| Konec platnosti schválení | 11/04/2025 |
| Barva | Bílý |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 2.50 metry |
| Délka | 5.97 metry |
| Plocha | 10 m² |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 203 000 km |
| Datum 1. registrace | 01/11/2017 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 280 HP |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 3.90 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | FRANCIE |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 19.7 tuny |
Kamion Renault D-Series 280.18 DTI 8 posuvné závěsy použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11377896 |
| Karoserie | Posuvné závěsy |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 280.18 DTI 8 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 03/06/2019 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 8.9 tuny |
| Vlastní hmotnost | 9.1 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 18 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 18 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 6.80 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 2.73 metry |
| Šířka | 2.55 metry |
| Délka | 11 metry |
| Plocha | 28.05 m² |
| Objem | 76.58 m³ |
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 434 000 km |
| Datum 1. registrace | 03/06/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Možnosti karoserie. posuvné závěsy |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 280 HP |
| Výkon motoru | 210 kW |
| Objem válce | 7698 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Značka motoru | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
| Řada motoru | DTI 8 EUVI |
Informace o kabině D-Series |
|
|---|---|
| |
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Další informace Renault 280.18 DTI 8 |
|---|
|
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Výška korby | 2.73 metry |
| Vnitřní výška korby | 2.70 metry |
| Délka korby | 2.55 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.48 metry |
| Délka přihrádky | 9 metry |
| Vnitřní délka korby | 8.75 metry |
Kamion Renault D-Series 210.12 DTI 5 dodávka použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11294441 |
| Karoserie | Dodávka |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 210.12 DTI 5 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 15/11/2019 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 6.7 tuny |
| Vlastní hmotnost | 5.3 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 12 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.4 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Výška korby | 2.40 metry |
| Vnitřní výška korby | 2.350 metry |
| Délka korby | 2.55 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.48 metry |
| Délka přihrádky | 6.600 metry |
| Vnitřní délka korby | 6.420 metry |
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 138 000 km |
| Datum 1. registrace | 15/11/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Možnosti karoserie. dodávka |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 210 HP |
| Výkon motoru | 158 kW |
| Objem válce | 5132 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Značka motoru | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
| Řada motoru | DTI 5 210 EUVI |
Informace o kabině D-Series |
|
|---|---|
| |
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 2.4 metry |
| Šířka | 2.55 metry |
Kamion Renault D-Series 280.19 DTI 8 chladnička mono teplota použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11230360 |
| Karoserie | Chladnička |
| Značka (karoserie) | Carrier |
| Pod karoserií | Mono teplota |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 280.19 DTI 8 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 27/06/2018 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 7 tuny |
| Vlastní hmotnost | 11 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 18 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 18 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 3.80 metry |
| Šířka | 2.60 metry |
| Délka | 10.72 metry |
| Plocha | 27.87 m² |
| Objem | 105.91 m³ |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Výška korby | 2.66 metry |
| Vnitřní výška korby | 2.45 metry |
| Délka korby | 2.60 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.47 metry |
| Délka přihrádky | 8.775 metry |
| Vnitřní délka korby | 8.6 metry |
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 507 000 km |
| Datum 1. registrace | 27/06/2018 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Kapacita nádrže | 415 L |
| Crit'Air | 2 |
Možnosti karoserie. chladnička |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 280 HP |
| Výkon motoru | 210 kW |
| Objem válce | 7698 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Značka motoru | VOLVO POWERTRAIN |
| Řada motoru | DTI 8 280 EUVI |
Další informace Renault 280.19 DTI 8 |
|---|
|
Informace o kabině D-Series |
|
|---|---|
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Kamion Renault D-Series 210.12 DTI 5 chladnička mono teplota použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | FGGA882 |
| Ref. stránky: | 11293891 |
| Karoserie | Chladnička |
| Značka (karoserie) | Thermoking |
| Pod karoserií | Mono teplota |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 210.12 DTI 5 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 25/06/2021 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
| |
Další informace Renault 210.12 DTI 5 |
|
|---|---|
| Třída chladu | Třída A |
| Barva | Bílý |
| Typ skupiny chladu | Elektrický |
| Datum poslední návštěvy kontrolního zařízení | 05/06/2025 |
| Konec platnosti schválení | 05/06/2026 |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 4.92 tuny |
| Vlastní hmotnost | 7.07 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 11.99 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 15.49 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Informace o kabině D-Series |
|
|---|---|
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Rozměry |
|
|---|---|
| Objem | 29 m³ |
Vybavení Camion Renault |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 81 490 km |
| Datum 1. registrace | 25/06/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Poloha nádrže AdBlue | Pravá |
Certifikace ATP |
|
|---|---|
| Značení ATP | FNA |
| Konec platnosti ATP | 05/05/2026 |
Možnosti karoserie. chladnička |
|---|
|
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | AVANT : RESTE 5 MM NON RETAILLES ARRIÈRE : RESTE 11 MM |
| Opotřebení předních pneumatik | 60 % |
| Opotřebení zadních pneumatik | 30 % |
| Rozměr přední pneumatiky | 245/70 R17,5 |
| Rozměr zadní pneumatiky | 245/70 R17,5 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | FRANCIE | Typ předního odpružení | Mechanický | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Vnitřní výška korby | 2.10 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.45 metry |
| Vnitřní délka korby | 5.80 metry |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
| |
| Typ klimatizace | Manuální klimatizace |
Kamion Renault D-Series 280.19 DTI 8 posuvné závěsy použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | D19 280 LONAS |
| Ref. stránky: | 11332829 |
| Karoserie | Posuvné závěsy |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 280.19 DTI 8 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 26/11/2019 |
| Země | PORTUGALSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 280 HP |
| Objem válce | 8000 cm3 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 5.500 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | PORTUGALSKO | Typ předního odpružení | Mechanický | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Další informace Renault 280.19 DTI 8 |
|
|---|---|
| Barva | Bílý |
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 332 000 km |
| Datum 1. registrace | 26/11/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Možnosti karoserie. posuvné závěsy |
|---|
|
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková přepravní hmotnost | 19 tuny |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
Kamion Renault D-Series 210.12 DTI 5 vícečetná korba použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11324856 |
| Karoserie | Vícečetná korba |
| Značka (karoserie) | Cornut |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 210.12 DTI 5 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 30/07/2016 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Možnosti karoserie. vícečetná korba |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 210 HP |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 3.20 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | FRANCIE | Typ předního odpružení | Mechanický | Typ zadního odpružení | Mechanický |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 218 351 km |
| Datum 1. registrace | 30/07/2016 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Vybavení Camion Renault |
|---|
|
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 6.04 tuny |
| Vlastní hmotnost | 5.96 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 12 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 15.5 tuny |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 245.70r19.5 |
Další informace Renault 210.12 DTI 5 |
|
|---|---|
| Konec platnosti schválení | 24/02/2027 |
| Podrobné údaje k hydraulické zpomalovací brzdě | TELMA |
| |
| Barva | Černý |
Informace o kabině D-Series |
|
|---|---|
| Typ kabiny | Sklopný |
Kamion Renault D-Series 240.12 DTI 5 chladnička multi teplota použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | RE12103 |
| Ref. stránky: | 11365205 |
| Karoserie | Chladnička |
| Značka (karoserie) | Carrier |
| Pod karoserií | Multi teplota |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 240.12 DTI 5 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 08/06/2026 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Další informace Renault 240.12 DTI 5 |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 1 |
Certifikace ATP |
|
|---|---|
| Značení ATP | FNA |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 6065 tuny |
| Vlastní hmotnost | 9935 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 16 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 16 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
| Počet zpráv | 12 |
| Název převodovky | Optidriver |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotřebení předních pneumatik | 50 % |
| Opotřebení zadních pneumatik | 50 % |
| Rozměr přední pneumatiky | 265/70R19.5 |
| Rozměr zadní pneumatiky | 265/70R19.5 |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 2.59 metry |
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 366 018 km |
| Datum 1. registrace | 08/06/2026 |
| Crit'Air | 2 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Poloha nádrže AdBlue | Pravá |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Možnosti karoserie. chladnička |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 240 HP |
| Výkon motoru | 177 kW |
| Objem válce | 5132 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Počet ventilů | 16 |
| Značka motoru | REnault |
| Řada motoru | DTI 5 |
| |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO | Typ předního odpružení | Mechanický | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Informace o kabině D-Series |
|
|---|---|
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Krátká |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Výška korby | 2.7 metry |
| Vnitřní výška korby | 2.45 metry |
| Délka korby | 2.59 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.47 metry |
| Délka přihrádky | 7.36 metry |
| Vnitřní délka korby | 7.21 metry |
Kamion Renault D-Series 280.18 DTI 8 dodávka použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11285718 |
| Karoserie | Dodávka |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 280.18 DTI 8 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 19/12/2018 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 237 000 km |
| Datum 1. registrace | 19/12/2018 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Kamion Renault D-Series 280.12 DTI 8 dodávka nový
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11343271 |
| Karoserie | Dodávka |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 280.12 DTI 8 |
| Stav | Nový |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Možnosti karoserie. dodávka |
|---|
|
Kamion Renault D-Series 280.16 DTI 8 podvozek havarovaný
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | D26-1065 |
| Ref. stránky: | 11492650 |
| Karoserie | Podvozek |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 280.16 DTI 8 |
| Stav | Použitý - Havarovaný |
| Datum 1. registrace | 08/12/2022 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
| |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 385 888 km |
| Datum 1. registrace | 08/12/2022 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 280 HP |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | FRANCIE |