Kamion trojitá korba Nafta Forez-Bennes použité
3 inzerátů na kamion trojitá korba Nafta Forez-Bennes použité
Kamion trojitá korba MAN TGM 15.250
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 3993 MG |
| Ref. stránky: | 11615094 |
| Karoserie | Korba |
| Značka (karoserie) | Forez-bennes |
| Pod karoserií | Trojitá korba |
| Značka | MAN |
| Řada (značka : MAN) | TGM |
| Model | 15.250 |
| Stav | Použitý - Havarovaný |
| Datum 1. registrace | 03/01/2012 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
| |
Možnosti karoserie. korba |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 250 HP |
Informace o kabině TGM |
|
|---|---|
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Vlastnosti MAN TGM |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 136 000 km |
| Datum 1. registrace | 03/01/2012 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | MAN Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Další informace MAN 15.250 |
|---|
|
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 8.1 tuny |
| Vlastní hmotnost | 7.4 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 15.5 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 18.5 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 2.5 metry |
| Délka | 6.64 metry |
| Plocha | 16.6 m² |
Kamion trojitá korba Renault Kerax 320 DCI
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11614980 |
| Karoserie | Korba |
| Značka (karoserie) | Forez-bennes |
| Pod karoserií | Trojitá korba |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | Kerax |
| Model | 320 DCI |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 28/09/2006 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 7.1 tuny |
| Vlastní hmotnost | 11.9 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 40 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Vlastnosti Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 276 000 km |
| Datum 1. registrace | 28/09/2006 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Přídavný jeřáb |
|
|---|---|
| |
| Nosnost zdvihu na konci ramene | 1.35 tuny |
| Nosnost | 5500 Kg |
| Pracovní dosah | 8 metry |
| Model jeřábu | 125.2-A2 |
| Rok | 2006 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 320 HP |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | FRANCIE | Typ předního odpružení | Mechanický | Typ zadního odpružení | Mechanický |
Kamion trojitá korba Renault Midlum 180 DCI
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 3056209 |
| Karoserie | Korba |
| Značka (karoserie) | Forez-bennes |
| Pod karoserií | Trojitá korba |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | Midlum |
| Model | 180 DCI |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 23/11/2004 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vlastnosti Renault Midlum |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 215 842 km |
| Datum 1. registrace | 23/11/2004 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 180 HP |