Kamion ŠPANĚLSKO použité - Strana 10
2 066 inzerátů na kamion ŠPANĚLSKO použité
Kamion nosič vozidel Scania P 340
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11359242 |
| Karoserie | Nosič vozidel |
| Značka | Scania |
| Řada (značka : Scania) | P 340 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 15/11/2006 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 340 HP |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 6x2 |
| Nápravy (Značka) | Scania 6x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO | Typ předního odpružení | Pneumatika | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Vlastnosti Scania P 340 |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 1 154 122 km |
| Datum 1. registrace | 15/11/2006 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Scania Euro 4 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Délka přihrádky | 780 metry |
Kamion cisterna Scania P 94P260
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 51994 |
| Ref. stránky: | 10637120 |
| Karoserie | Cisterna |
| Značka | Scania |
| Řada (značka : Scania) | P |
| Model | 94P260 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 07/03/2000 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Kapacita nádrže | 18000 litry |
Vlastnosti Scania P |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 166 000 km |
| Datum 1. registrace | 07/03/2000 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Scania Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 260 HP |
| Objem válce | 9000 cm3 |
Kamion vícečetná korba MAN TGM 18.290
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 55179 |
| Ref. stránky: | 11180891 |
| Karoserie | Vícečetná korba |
| Značka (karoserie) | Jimeca |
| Značka | MAN |
| Řada (značka : MAN) | TGM |
| Model | 18.290 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 05/09/2017 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 290 HP |
| Objem válce | 6871 cm3 |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 18 tuny |
Vlastnosti MAN TGM - Grue |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 348 818 km |
| Datum 1. registrace | 05/09/2017 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Přídavný jeřáb |
|
|---|---|
| |
| Nosnost | 4650 Kg |
| Pracovní dosah | 17.4 metry |
| Model jeřábu | X- HIDUO 188 E-6 |
| Rok | 2017 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | MAN 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vybavení Camion MAN |
|
|---|---|
|
Kamion cisterna Volvo FL 250-18
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 52734 |
| Ref. stránky: | 10670782 |
| Karoserie | Cisterna |
| Značka | Volvo |
| Řada (značka : Volvo) | FL |
| Model | 250-18 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 16/06/2003 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Kapacita nádrže | 15000 litry |
Vlastnosti Volvo FL |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 579 500 km |
| Datum 1. registrace | 16/06/2003 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Volvo Euro 3 |
Kamion DAF XF 480 FAR 6X2 R
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | XLRASH4300G391739 |
| Ref. stránky: | 11478551 |
| Karoserie | -- |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XF |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 30/05/2022 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 22.5 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.6 metry |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Vlastnosti DAF XF |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 550 738 km |
| Datum 1. registrace | 30/05/2022 |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 482 HP |
| Výkon motoru | 355 kW |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | Automaat |
| Převodovka | Automatická skříň |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 27 tuny |
Vybavení Camion DAF |
|
|---|---|
|
Kamion DAF XF 480 FAR 6X2 R
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | XLRASH4300G393465 |
| Ref. stránky: | 11478552 |
| Karoserie | -- |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XF |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 07/06/2022 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 22.5 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.6 metry |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Vlastnosti DAF XF |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 564 505 km |
| Datum 1. registrace | 07/06/2022 |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 482 HP |
| Výkon motoru | 355 kW |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | Automaat |
| Převodovka | Automatická skříň |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 27 tuny |
Vybavení Camion DAF |
|
|---|---|
|
Kamion čerpadlo na beton MAN TGA 32.350
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10725073 |
| Karoserie | Beton |
| Pod karoserií | Čerpadlo na beton |
| Značka | MAN |
| Řada (značka : MAN) | TGA |
| Model | 32.350 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 15/05/2007 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 350 HP |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 32 tuny |
Vlastnosti MAN TGA |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 1 700 000 km |
| Datum 1. registrace | 15/05/2007 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | MAN Euro 4 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 8x4 |
| Nápravy (Značka) | MAN 8x4 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Rozměry |
|
|---|---|
| Objem | 160 m³ |
Kamion čerpadlo na beton Mercedes Actros 4140
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10867425 |
| Karoserie | Beton |
| Značka (karoserie) | Putzmeister |
| Pod karoserií | Čerpadlo na beton |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | Actros |
| Model | 4140 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 09/10/1999 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 400 HP |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 8x4 |
| Nápravy (Značka) | Mercedes 8x4 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 200 000 km |
| Datum 1. registrace | 09/10/1999 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Mercedes Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Možnosti karoserie. beton |
|---|
|
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 41 tuny |
Kamion čerpadlo na beton Mercedes Actros 4140
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10867448 |
| Karoserie | Beton |
| Značka (karoserie) | Putzmeister |
| Pod karoserií | Čerpadlo na beton |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | Actros |
| Model | 4140 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 11/02/1999 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 400 HP |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 8x4 |
| Nápravy (Značka) | Mercedes 8x4 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 127 000 km |
| Datum 1. registrace | 11/02/1999 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Mercedes Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Možnosti karoserie. beton |
|---|
|
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 41 tuny |
Kamion čerpadlo na beton MAN TGS 26.420
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11409098 |
| Karoserie | Beton |
| Značka (karoserie) | Cifa |
| Pod karoserií | Čerpadlo na beton |
| Značka | MAN |
| Řada (značka : MAN) | TGS |
| Model | 26.420 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 25/06/2018 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Vlastnosti MAN TGS |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 198 000 km |
| Datum 1. registrace | 25/06/2018 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Možnosti karoserie. beton |
|---|
|
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 26 tuny |
Kamion podvozek Iveco Daily
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 7213KPF |
| Ref. stránky: | 11517361 |
| Karoserie | Podvozek |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 07/09/2018 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 180 HP |
| Objem válce | 2998 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Počet ventilů | 16 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | 6 |
| Převodovka | Ruční skříň |
Informace o kabině Daily |
|
|---|---|
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Pevný |
Vybavení Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 439 497 km |
| Datum 1. registrace | 07/09/2018 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Kapacita nádrže | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 4.65 tuny |
| Vlastní hmotnost | 2.55 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 7.2 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 7.2 tuny |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 225/75 R16C |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.350 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Iveco 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Další informace |
|
|---|---|
| Barva | Bílý |
Kamion podvozek Scania G 450
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
|
Záruka na techniku
|
|
| Ref. stránky: | 11235835 |
| Karoserie | Podvozek |
| Značka | Scania |
| Řada (značka : Scania) | G |
| Model | 450 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 10/04/2018 |
| Záruka na techniku | Ano |
| Záruční lhůta | 3 měsíc |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Možnosti karoserie. podvozek |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 450 HP |
| Výkon motoru | 331 kW |
| Objem válce | 12742 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Značka motoru | SCANIA |
| Řada motoru | DC13 147 |
Informace o kabině G |
|
|---|---|
| Lůžko | 1 lehátko |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Hluboká |
| Typ kabiny | Sklopný |
| |
Další informace Scania 450 |
|---|
|
Vlastnosti Scania G |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 350 000 km |
| Datum 1. registrace | 10/04/2018 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Scania Euro 6 |
| Kapacita nádrže | 500 L |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 10.48 tuny |
| Vlastní hmotnost | 15.52 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 26 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 26 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.7 metry |
| |
| Nápravy | 6x2 |
| Nápravy (Značka) | Scania 6x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO | Typ předního odpružení | Pneumatika | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 4 metry |
| Šířka | 2.55 metry |
| Délka | 10.100 metry |
Kamion posuvné závěsy Renault D-Series 280.18 DTI 8
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11377896 |
| Karoserie | Posuvné závěsy |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 280.18 DTI 8 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 03/06/2019 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 8.9 tuny |
| Vlastní hmotnost | 9.1 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 18 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 18 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 6.80 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 2.73 metry |
| Šířka | 2.55 metry |
| Délka | 11 metry |
| Plocha | 28.05 m² |
| Objem | 76.58 m³ |
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 434 000 km |
| Datum 1. registrace | 03/06/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Možnosti karoserie. posuvné závěsy |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 280 HP |
| Výkon motoru | 210 kW |
| Objem válce | 7698 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Značka motoru | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
| Řada motoru | DTI 8 EUVI |
Informace o kabině D-Series |
|
|---|---|
| |
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Další informace Renault 280.18 DTI 8 |
|---|
|
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Výška korby | 2.73 metry |
| Vnitřní výška korby | 2.70 metry |
| Délka korby | 2.55 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.48 metry |
| Délka přihrádky | 9 metry |
| Vnitřní délka korby | 8.75 metry |
Kamion dodávka Renault D-Series 210.12 DTI 5
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11294441 |
| Karoserie | Dodávka |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 210.12 DTI 5 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 15/11/2019 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 6.7 tuny |
| Vlastní hmotnost | 5.3 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 12 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.4 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Výška korby | 2.40 metry |
| Vnitřní výška korby | 2.350 metry |
| Délka korby | 2.55 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.48 metry |
| Délka přihrádky | 6.600 metry |
| Vnitřní délka korby | 6.420 metry |
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 138 000 km |
| Datum 1. registrace | 15/11/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Možnosti karoserie. dodávka |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 210 HP |
| Výkon motoru | 158 kW |
| Objem válce | 5132 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Značka motoru | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
| Řada motoru | DTI 5 210 EUVI |
Informace o kabině D-Series |
|
|---|---|
| |
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 2.4 metry |
| Šířka | 2.55 metry |
Kamion podvozek MAN TGS 26.360
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
|
Záruka na techniku
|
|
| Ref. stránky: | 11164965 |
| Karoserie | Podvozek |
| Značka | MAN |
| Řada (značka : MAN) | TGS |
| Model | 26.360 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 08/03/2018 |
| Záruka na techniku | Ano |
| Záruční lhůta | 3 měsíc |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 16 tuny |
| Vlastní hmotnost | 10 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 26 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 26 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.8 metry |
| Nápravy | 6x2 |
| Nápravy (Značka) | MAN 6x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO | Typ předního odpružení | Pneumatika | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 2.55 metry |
| Délka | 10.00 metry |
| Plocha | 25.5 m² |
Vlastnosti MAN TGS |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 315 000 km |
| Datum 1. registrace | 08/03/2018 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | MAN Euro 6 |
| Kapacita nádrže | 400 L |
| Crit'Air | 2 |
Možnosti karoserie. podvozek |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 360 HP |
| Výkon motoru | 265 kW |
| Objem válce | 10518 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Značka motoru | MAN |
| Řada motoru | D2066LF83 |
Informace o kabině TGS |
|
|---|---|
| |
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Další informace MAN 26.360 |
|
|---|---|
| |
| Podrobné údaje k motorové brzdě | 3 POSICIONES |
Kamion posuvné závěsy MAN TGM 18.290
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
|
Záruka na techniku
|
|
| Ref. stránky: | 11434624 |
| Karoserie | Posuvné závěsy |
| Značka | MAN |
| Řada (značka : MAN) | TGM |
| Model | 18.290 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 03/05/2016 |
| Záruka na techniku | Ano |
| Záruční lhůta | 3 měsíc |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 9 tuny |
| Vlastní hmotnost | 9 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 18 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 18 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 3.70 metry |
| Šířka | 2.55 metry |
| Délka | 8.80 metry |
| Plocha | 22.31 m² |
| Objem | 112.15 m³ |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Výška korby | 2.60 metry |
| Vnitřní výška korby | 2.56 metry |
| Délka korby | 2.55 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.48 metry |
| Délka přihrádky | 8.8 metry |
| Vnitřní délka korby | 8.65 metry |
Vlastnosti MAN TGM |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 537 000 km |
| Datum 1. registrace | 03/05/2016 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | MAN Euro 6 |
| Kapacita nádrže | 600 L |
| Crit'Air | 2 |
Možnosti karoserie. posuvné závěsy |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 290 HP |
| Výkon motoru | 213 kW |
| Objem válce | 6871 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Značka motoru | MAN |
| Řada motoru | D0836LFL67 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 6.57 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | MAN 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Informace o kabině TGM |
|
|---|---|
| Výška kabiny | Nízká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Camion MAN |
|
|---|---|
|
Kamion savojský Renault D WIDE-series 280.19
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
|
Záruka na techniku
|
|
| Ref. stránky: | 11421124 |
| Karoserie | Savojský |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D WIDE-series |
| Model | 280.19 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 10/12/2019 |
| Záruka na techniku | Ano |
| Záruční lhůta | 3 měsíc |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 8.1 tuny |
| Vlastní hmotnost | 9.9 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 18 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 18 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 6.8 metry |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 4 metry |
| Šířka | 2.55 metry |
| Délka | 8.850 metry |
| Plocha | 22.31 m² |
| Objem | 112.15 m³ |
Vlastnosti Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 445 000 km |
| Datum 1. registrace | 10/12/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Kapacita nádrže | 300 L |
| Crit'Air | 2 |
Možnosti karoserie. savojský |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 280 HP |
| Výkon motoru | 210 kW |
| Objem válce | 7698 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Značka motoru | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
| Řada motoru | DTI 8 EUVI |
Informace o kabině D WIDE-series |
|
|---|---|
| |
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Další informace Renault 280.19 |
|---|
|
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Výška korby | 2.70 metry |
| Vnitřní výška korby | 2.73 metry |
| Délka korby | 2.55 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.48 metry |
| Délka přihrádky | 8.85 metry |
| Vnitřní délka korby | 8.70 metry |
Kamion posuvné závěsy Renault D-Series 320.26 DTI 8
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
|
Záruka na techniku
|
|
| Ref. stránky: | 11471629 |
| Karoserie | Posuvné závěsy |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 320.26 DTI 8 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 03/04/2018 |
| Záruka na techniku | Ano |
| Záruční lhůta | 3 měsíc |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 15 tuny |
| Vlastní hmotnost | 11 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 26 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 26 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 5.5 metry |
| Nápravy | 6x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 6x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO | Typ předního odpružení | Mechanický | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 3.75 metry |
| Šířka | 2.55 metry |
| Délka | 11.20 metry |
| Plocha | 28560 m² |
Vlastnosti Renault D-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 563 000 km |
| Datum 1. registrace | 03/04/2018 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Kapacita nádrže | 630 L |
| Crit'Air | 2 |
Možnosti karoserie. posuvné závěsy |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 320 HP |
| Výkon motoru | 240 kW |
| Objem válce | 7698 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Řada motoru | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
Informace o kabině D-Series |
|
|---|---|
| |
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Další informace Renault 320.26 DTI 8 |
|
|---|---|
| |
| Podrobné údaje k motorové brzdě | VEB |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Výška korby | 2.55 metry |
| Vnitřní výška korby | 2.50 metry |
| Délka korby | 2.55 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.48 metry |
| Délka přihrádky | 9.40 metry |
| Vnitřní délka korby | 9.25 metry |
Kamion posuvné závěsy DAF XF 450 FT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
|
Záruka na techniku
|
|
| Ref. stránky: | 11449714 |
| Karoserie | Posuvné závěsy |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XF |
| Model | 450 FT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 06/01/2020 |
| Záruka na techniku | Ano |
| Záruční lhůta | 3 měsíc |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Možnosti karoserie. posuvné závěsy |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 450 HP |
| Výkon motoru | 330 kW |
| Objem válce | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Značka motoru | DAF |
| Řada motoru | MX-11 330H3 |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 4 metry |
| Šířka | 2.55 metry |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Výška korby | 2.65 metry |
| Vnitřní výška korby | 2.60 metry |
| Délka korby | 2.55 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.48 metry |
| Délka přihrádky | 8.60 metry |
| Vnitřní délka korby | 8.45 metry |
Vlastnosti DAF XF |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 564 000 km |
| Datum 1. registrace | 06/01/2020 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 13.6 tuny |
| Vlastní hmotnost | 12.4 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 26 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 26 tuny |
Informace o kabině XF |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Hluboká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Další informace DAF 450 FT |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k hydraulické zpomalovací brzdě | RETARDER |
| |
Kamion vícečetná korba DAF CF 480
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
|
Záruka na techniku
|
|
| Ref. stránky: | 11152787 |
| Karoserie | Vícečetná korba |
| Značka (karoserie) | Hyva |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | CF |
| Model | 480 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 09/02/2018 |
| Záruka na techniku | Ano |
| Záruční lhůta | 3 měsíc |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 14.1 tuny |
| Vlastní hmotnost | 11.9 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 26 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 26 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.6 metry |
| Nápravy | 6x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 6x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO | Typ předního odpružení | Mechanický | Typ zadního odpružení | Mechanický |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 2.55 metry |
| Délka | 8.65 metry |
