Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Iveco Daily 35S16 4x2 Nafta použitý
- 52 800 Km
- 3.5 tuny
- 16/05/2023
- 43870 Amposta
- Iveco
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10933388 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S16 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 16/05/2023 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
| Výrobce | Iveco |
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Objem nádrže AdBlue | 12 L |
| Řízení | Volant vlevo |
| Poloha nádrže AdBlue | Vlevo |
| Počet ujetých km | 52 800 km |
| Finanční výkon | 160 |
| Kapacita nádrže | 75 L |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
Rozměry |
|
|---|---|
| Objem | 12 m³ |
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10933388 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S16 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 16/05/2023 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
| Výrobce | Iveco |
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Objem nádrže AdBlue | 12 L |
| Řízení | Volant vlevo |
| Poloha nádrže AdBlue | Vlevo |
| Počet ujetých km | 52 800 km |
| Finanční výkon | 160 |
| Kapacita nádrže | 75 L |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
Rozměry |
|
|---|---|
| Objem | 12 m³ |
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Renault Master L3H2
Lehké dodávkové auto Iveco DAILY 35S16 12M3
Lehké dodávkové auto Renault Master
Užitková dodávka Renault Trafic