Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Nafta ITÁLIE použité
26 inzerátů na krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Nafta ITÁLIE použité
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Iveco Daily 35C14
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10458454 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 10/10/2020 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Další informace Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Počet míst k sezení | 3 |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 91 000 km |
| Datum 1. registrace | 10/10/2020 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 160 HP |
| Objem válce | 2300 cm3 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Iveco 4x2 |
| Země (řada) | ITÁLIE |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
Vybavení Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Renault Master 120 DCI
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11263501 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | Master |
| Model | 120 DCI |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 05/07/2019 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vlastnosti Renault Master |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 1 km |
| Datum 1. registrace | 05/07/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Fiat Talento L2H1 ECOJET 170
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10925493 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Fiat |
| Řada (značka : Fiat) | Talento |
| Model | L2H1 ECOJET 170 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 30/09/2021 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Fiat Talento |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 122 000 km |
| Datum 1. registrace | 30/09/2021 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Fiat Euro 6 |
| Poloha nádrže AdBlue | Vlevo |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Stav techniky |
|
|---|---|
| |
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 170 HP |
| Výkon motoru | 125 kW |
| Objem válce | 2000 cm3 |
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Fiat Ducato 120 MJT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1379 |
| Ref. stránky: | 11507423 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Fiat |
| Řada (značka : Fiat) | Ducato |
| Model | 120 MJT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 20/11/2023 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 215/70 R 15 C |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.035 metry |
Vlastnosti Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 22 341 km |
| Datum 1. registrace | 20/11/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Fiat Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 120 HP |
| Výkon motoru | 88 kW |
| Objem válce | 2184 cm3 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
| Počet zpráv | 6 |
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Renault Master 2.3 DCI 145
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11135890 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | Master |
| Model | 2.3 DCI 145 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 16/06/2019 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Renault Master |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 142 745 km |
| Datum 1. registrace | 16/06/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
Stav techniky |
|
|---|---|
| |
| Energie | Nafta |
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Fiat Fiorino 1.3 MJT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10960699 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Fiat |
| Řada (značka : Fiat) | Fiorino |
| Model | 1.3 MJT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 21/09/2021 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Fiat Fiorino |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 81 172 km |
| Datum 1. registrace | 21/09/2021 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Fiat Euro 6 |
Stav techniky |
|
|---|---|
| |
| Energie | Nafta |
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Renault Master
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10960857 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | Master |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 17/05/2019 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Renault Master |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 169 000 km |
| Datum 1. registrace | 17/05/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
Stav techniky |
|
|---|---|
| |
| Energie | Nafta |
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Opel Movano 3.5 L3H2 2.2 140CH PACK CLIM
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11135845 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Opel |
| Řada (značka : Opel) | Movano |
| Model | 3.5 L3H2 2.2 140CH PACK CLIM |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 14/03/2023 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Opel Movano |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 110 692 km |
| Datum 1. registrace | 14/03/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Opel Euro 6 |
Stav techniky |
|
|---|---|
| |
| Energie | Nafta |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | OPEL MOVANO (PC) 33 L3H2 BLUEHDI 140 S&S FP ANNO 03/2023 KM 110.692 cc 2.200 cv 140 rivestimento vano carico coibentati, cruise control, start&stop, 1 sola chiave PREZZO € 12.500 + IVA POSSIBILITA’ GARANZIA POSSIBILITA’ FINANZIAMENTO O LEASING |
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Iveco Daily Hi-Matic 35C14
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 12307 |
| Ref. stránky: | 11001535 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Model | 35C14 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 05/10/2021 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Délka korby | 2.15 metry |
| Délka přihrádky | 4.3 metry |
| Vnitřní délka korby | 2.3 metry |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 140 HP |
| |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.1 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Iveco 4x2 |
| Země (řada) | ITÁLIE |
Vybavení Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 130 000 km |
| Datum 1. registrace | 05/10/2021 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Možnosti karoserie. užitková dodávka |
|---|
|
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 0.56 tuny |
| Vlastní hmotnost | 2.9 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 3.46 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 3.5 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední MAN TGE 3-140
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 015888 |
| Ref. stránky: | 11336933 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | MAN |
| Řada (značka : MAN) | TGE |
| Model | 3-140 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 28/06/2021 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
| Počet zpráv | 6 |
Další informace MAN 3-140 |
|
|---|---|
| Počet míst k sezení | 2 |
Vybavení Véhicule utilitaire MAN |
|
|---|---|
|
Vlastnosti MAN TGE |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 62 027 km |
| Datum 1. registrace | 28/06/2021 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | MAN Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 140 HP |
| Výkon motoru | 103 kW |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 3.640 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | MAN 4x2 |
| Země (řada) | ITÁLIE | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Ford Transit
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | U84265 |
| Ref. stránky: | 11507843 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Ford |
| Řada (značka : Ford) | Transit |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 02/07/2020 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | MICHELIN NUOVE 4 STAGIONI 215/65 R 15 C |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 3.300 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Ford 4x2 |
| Země (řada) | ITÁLIE | Typ předního odpružení | Mechanický | Typ zadního odpružení | Mechanický |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Vlastnosti Ford Transit |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 185 330 km |
| Datum 1. registrace | 02/07/2020 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Ford Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 130 HP |
| Výkon motoru | 95 kW |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
| Počet zpráv | 6 |
Další informace |
|
|---|---|
| Počet míst k sezení | 3 |
Vybavení Véhicule utilitaire Ford |
|
|---|---|
|
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Fiat Ducato
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11105915 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Fiat |
| Řada (značka : Fiat) | Ducato |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 28/02/2020 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vlastnosti Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 297 000 km |
| Datum 1. registrace | 28/02/2020 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Fiat Euro 6 |
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Fiat Ducato
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10830913 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Fiat |
| Řada (značka : Fiat) | Ducato |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 23/04/2015 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Objem válce | 2287 cm3 |
Vlastnosti Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 115 000 km |
| Datum 1. registrace | 23/04/2015 |
| Řízení | Volant vlevo |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Iveco Daily 35S13 2.3
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11474250 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S13 2.3 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 16/07/2012 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 130 HP |
| Výkon motoru | 96 kW |
| Objem válce | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Značka motoru | 5 |
Informace o kabině Daily |
|
|---|---|
| Typ kabiny | Pevný |
Vybavení Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 318 000 km |
| Datum 1. registrace | 16/07/2012 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Iveco Euro 5 |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Vnitřní délka korby | 3.5 metry |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Fiat Ducato 130 MJT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11415594 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Fiat |
| Řada (značka : Fiat) | Ducato |
| Model | 130 MJT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/07/2014 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vlastnosti Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 198 000 km |
| Datum 1. registrace | 01/07/2014 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Fiat Euro 5 |
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Fiat Ducato
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11135208 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Fiat |
| Řada (značka : Fiat) | Ducato |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 05/04/2023 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vlastnosti Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 102 900 km |
| Datum 1. registrace | 05/04/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Fiat Euro 6 |
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Iveco Daily 35C15
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11050861 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C15 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 23/02/2016 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Objem válce | 2287 cm3 |
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 231 327 km |
| Datum 1. registrace | 23/02/2016 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Finanční výkon | 150 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Mercedes Sprinter 414 CDI
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1311 |
| Ref. stránky: | 11319997 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | Sprinter |
| Model | 414 CDI |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 20/12/2017 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 205/75 R 16 C |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.350 metry |
Vlastnosti Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 164 290 km |
| Datum 1. registrace | 20/12/2017 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 143 HP |
| Výkon motoru | 105 kW |
| Objem válce | 2143 cm3 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
| Počet zpráv | 6 |
Další informace Mercedes 414 CDI |
|
|---|---|
| Počet míst k sezení | 3 |
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Iveco Daily 35C16
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11371263 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 08/07/2021 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Objem válce | 2287 cm3 |
Vybavení Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 64 000 km |
| Datum 1. registrace | 08/07/2021 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Volkswagen Crafter L2H2 140
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10397379 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Volkswagen |
| Řada (značka : Volkswagen) | Crafter |
| Model | L2H2 140 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 19/11/2019 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 0.94 tuny |
| Vlastní hmotnost | 2.06 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 3 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 3 tuny |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 235/65 R 16C 80% |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 3.650 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Volkswagen 4x2 |
| Země (řada) | ITÁLIE |
Informace o kabině Crafter |
|
|---|---|
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Pevný |
Vybavení Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 255 459 km |
| Datum 1. registrace | 19/11/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Volkswagen Euro 6 |
| Poloha nádrže AdBlue | Vlevo |
| Finanční výkon | 103 |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Vnitřní výška korby | 1.90 metry |
| Vnitřní šířka korby | 1.74 metry |
| Vnitřní délka korby | 3.1 metry |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 140 HP |
| Výkon motoru | 103 kW |
| Objem válce | 1968 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Značka motoru | VOLKSWAGEN |
| Řada motoru | DAU |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Rozměry |
|
|---|---|
| Průjezdný profil | L2H2 |
| Výška | 2.54 metry |
| Šířka | 2.04 metry |
| Délka | 6.0 metry |
| Plocha | 12.24 m² |
| Objem | 31.09 m³ |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Renault Master
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11383644 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | Master |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 23/11/2017 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vlastnosti Renault Master |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 191 240 km |
| Datum 1. registrace | 23/11/2017 |
| Řízení | Volant vlevo |