Tahač 4x2 střední kabina použité - Strana 4
270 inzerátů na tahač 4x2 střední kabina použité
Tahač DAF XG 480 FT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-088 |
| Ref. stránky: | 11621491 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XG |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 571 724 km |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 HP |
Informace o kabině XG |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF CF FT 440
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-087 |
| Ref. stránky: | 11621489 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | CF |
| Model | FT 440 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/10/2016 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF CF |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 865 753 km |
| Datum 1. registrace | 01/10/2016 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 440 HP |
Informace o kabině CF |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF XG 480 FT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-083 |
| Ref. stránky: | 11621488 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XG |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 593 765 km |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 HP |
Informace o kabině XG |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF XG 480 FT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-081 |
| Ref. stránky: | 11621487 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XG |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 584 326 km |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 HP |
Informace o kabině XG |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF XF 440
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-080 |
| Ref. stránky: | 11621486 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XF |
| Model | 440 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/09/2017 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 995 172 km |
| Datum 1. registrace | 01/09/2017 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 440 HP |
Informace o kabině XF |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF XG 480 FT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-078 |
| Ref. stránky: | 11621485 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XG |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 562 064 km |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 HP |
Informace o kabině XG |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF XF 480 FT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-077 |
| Ref. stránky: | 11621484 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XF |
| Model | 480 FT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/02/2022 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 612 554 km |
| Datum 1. registrace | 01/02/2022 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 HP |
Informace o kabině XF |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF XG 480 FT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-076 |
| Ref. stránky: | 11621483 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XG |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 555 933 km |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 HP |
Informace o kabině XG |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF XF 440
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-075 |
| Ref. stránky: | 11621482 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XF |
| Model | 440 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/09/2017 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 985 864 km |
| Datum 1. registrace | 01/09/2017 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 440 HP |
Informace o kabině XF |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač Mercedes nový Actros 1848 LS
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 005 |
| Ref. stránky: | 11464145 |
| Typ | Standardní |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | Actros |
| Model | 1848 LS |
| Stav | Nový |
| Datum 1. registrace | 23/06/2026 |
| Země | ITÁLIE |
Další informace Mercedes 1848 LS |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 7 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 HP |
| Výkon motoru | 390 kW |
| Objem válce | 13000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
| Počet zpráv | 12 |
| Název převodovky | PowerShift |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 3.7 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Mercedes 4x2 |
| Země (řada) | ITÁLIE | Typ předního odpružení | Mechanický | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 18 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 18 tuny |
Vlastnosti Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 196 km |
| Datum 1. registrace | 23/06/2026 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
| Poloha nádrže AdBlue | Vlevo |
| Objem nádrže AdBlue | 75 L |
| Crit'Air | 2 |
| Kapacita nádrže | 680 L |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
| |
Vybavení Tracteur Mercedes |
|---|
|
Informace o kabině Actros |
|
|---|---|
| Lůžko | 1 lehátko |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
| |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotřebení předních pneumatik | 100 % |
| Opotřebení zadních pneumatik | 100 % |
| Rozměr přední pneumatiky | 315/70 R22,5 |
| Rozměr zadní pneumatiky | 315/70 R22,5 |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
| |
| Typ klimatizace | Automatická klimatizace |
Tahač DAF XF
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-074 |
| Ref. stránky: | 11621353 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XF |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/02/2019 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 816 390 km |
| Datum 1. registrace | 01/02/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 HP |
Informace o kabině XF |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF XG 480 FT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-072 |
| Ref. stránky: | 11621351 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XG |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 571 062 km |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 HP |
Informace o kabině XG |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač Volvo FH 460 Globetrotter
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-071 |
| Ref. stránky: | 11621350 |
| Typ | Standardní |
| Značka | Volvo |
| Řada (značka : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/12/2023 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Volvo 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Volvo FH |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 328 013 km |
| Datum 1. registrace | 01/12/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 460 HP |
Informace o kabině FH |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač Volvo FH 460 Globetrotter
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-070 |
| Ref. stránky: | 11621349 |
| Typ | Standardní |
| Značka | Volvo |
| Řada (značka : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/12/2023 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Volvo 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Volvo FH |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 318 747 km |
| Datum 1. registrace | 01/12/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 460 HP |
Informace o kabině FH |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF XF 510 FT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-069 |
| Ref. stránky: | 11621346 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XF |
| Model | 510 FT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/10/2016 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 1 003 781 km |
| Datum 1. registrace | 01/10/2016 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 510 HP |
Informace o kabině XF |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF XG 480 FT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-068 |
| Ref. stránky: | 11621344 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XG |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 559 760 km |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 HP |
Informace o kabině XG |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF XG 480 FT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-067 |
| Ref. stránky: | 11621343 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XG |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 582 592 km |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 HP |
Informace o kabině XG |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač Mercedes Actros 1851 LS
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-066 |
| Ref. stránky: | 11621342 |
| Typ | Standardní |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | Actros |
| Model | 1851 LS |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Mercedes 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 379 774 km |
| Datum 1. registrace | 01/02/2023 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 510 HP |
Informace o kabině Actros |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF XF 510
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-065 |
| Ref. stránky: | 11621341 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XF |
| Model | 510 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/09/2017 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vybavení Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Vlastnosti DAF XF |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 926 692 km |
| Datum 1. registrace | 01/09/2017 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 510 HP |
Informace o kabině XF |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Tahač DAF XG 480 FT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-063 |
| Ref. stránky: | 11621339 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/11/2022 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XG |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 749 262 km |
| Datum 1. registrace | 01/11/2022 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 HP |
Informace o kabině XG |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Tahač DAF XF
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-062 |
| Ref. stránky: | 11621337 |
| Typ | Standardní |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XF |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/11/2018 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
Vlastnosti DAF XF |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 933 346 km |
| Datum 1. registrace | 01/11/2018 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 HP |
Informace o kabině XF |
|
|---|---|
| Lůžko | 2 lůžka |
| Výška kabiny | Střední |
| Délka kabiny | Střední |
| Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
|---|
|